reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
Son Güncelleme : 12:41
10.916
  • Değişim : -2,71% | -304,43
  • Adet :  2.337  Mio.Lot
  • Hacim :  52.211  Mio.TL
  • En Yüksek : 11245
  • En Düşük : 10,910
  • Açılış 11.234

    Dünkü Kapanış 11.220

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,93 -2,09 12:41:41
AGHOL 28,02 -0,57 12:41:35
AHGAZ 42,62 -0,23 12:40:29
AKBNK 62,70 -2,94 12:41:42
AKFYE 3,83 -3,77 12:40:42
AKSA 10,00 -1,19 12:39:17
AKSEN 59,60 -9,97 12:41:54
ALARK 98,90 -3,79 12:41:59
ALBRK 7,93 -2,22 12:41:30
ALTNY 10,30 -6,11 12:41:53
ANHYT 89,85 -1,26 12:41:31
ANSGR 20,40 -1,54 12:41:10
ARCLK 69,70 -2,38 12:41:22
ASELS 322,75 -4,58 12:41:55
ASTOR 142,50 -5,00 12:41:59
AYGAZ 262,75 -0,38 12:39:07
BERA 9,80 -2,39 12:37:58
BIMAS 370,00 0,27 12:41:12
BINHO 3,57 -4,55 12:41:39
BRSAN 629,00 -1,10 12:41:01
BRYAT 1.186,00 -3,81 12:39:32
BTCIM 1,63 1,87 12:40:52
CANTE 0,94 -2,08 12:39:39
CCOLA 71,75 -3,30 12:41:44
CIMSA 37,74 -2,08 12:41:19
CVKMD 11,86 -1,33 12:41:45
CWENE 14,47 -3,53 12:41:59
DOAS 128,50 -0,62 12:41:01
DOHOL 15,95 -3,74 12:41:42
ECILC 48,78 -2,73 12:41:19
ECZYT 164,40 -4,25 12:41:19
EGEEN 3.737,50 -4,17 12:41:46
EGGUB 79,30 -3,35 12:40:39
EKGYO 17,21 -3,04 12:41:59
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 12,09 -0,25 12:41:18
ENJSA 111,40 -1,50 12:41:47
ENKAI 72,35 -1,56 12:41:23
ENTRA 4,37 -0,91 12:33:47
EREGL 31,76 -9,52 12:41:59
FENER 2,06 -2,83 12:40:23
FROTO 65,00 -2,33 12:41:49
GARAN 124,80 -2,88 12:41:54
GLRMK 105,90 -5,78 12:41:35
GRSEL 245,20 -4,22 12:41:13
GRTHO 59,50 3,30 12:41:52
GUBRF 298,50 -9,95 12:40:06
GWIND 16,89 -1,80 12:40:39
HALKB 40,72 -2,26 12:41:22
HEKTS 1,78 -2,73 12:41:47
ISCTR 12,11 -2,50 12:41:47
ISMEN 26,34 -3,02 12:41:17
KARSN 6,71 -4,28 12:40:28
KATMR 1,10 -3,51 12:41:11
KCAER 8,70 -4,50 12:40:38
KCHOL 193,40 -1,38 12:41:59
KORDS 2,49 -7,09 12:41:55
KRDMD 38,16 -4,31 12:41:59
LMKDC 19,15 -1,64 12:40:21
MAVI 33,94 -1,34 12:40:09
MGROS 432,75 -1,76 12:41:59
MIATK 26,52 2,00 12:41:54
MPARK 382,00 -3,23 12:40:51
OBAMS 3,35 -3,46 12:41:41
ODAS 4,43 -5,54 12:41:27
OTKAR 300,75 -0,74 12:38:16
OYAKC 18,31 -2,19 12:41:36
PAHOL 0,87 -1,14 12:41:35
PETKM 17,83 -2,57 12:41:53
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 122,80 -2,85 12:41:55
RYSAS 22,94 -4,42 12:41:36
SAHOL 85,30 -2,57 12:41:59
SASA 1,58 -3,66 12:41:57
SELEC 72,90 9,95 12:39:30
SISE 33,40 -2,00 12:41:26
SKBNK 3,09 -3,74 12:41:40
SNGYO 2,36 -2,48 12:38:39
SOKM 56,00 -2,44 12:39:47
TABGD 189,90 -0,73 12:41:28
TAVHL 258,75 -3,09 12:41:40
TCELL 88,10 -5,57 12:41:59
TCKRC 95,10 -4,90 12:41:07
THYAO 253,00 -2,32 12:41:47
TKFEN 171,40 0,65 12:41:35
TOASO 219,90 -1,70 12:40:51
TRALT 34,96 -4,17 12:41:44
TRENJ 74,30 -4,19 12:41:55
TRGYO 85,55 -0,87 12:38:00
TRMET 101,40 -4,52 12:41:14
TSKB 8,55 -3,61 12:41:19
TTKOM 45,64 -3,67 12:41:59
TTRAK 354,75 -2,27 12:41:02
TUKAS 1,85 -3,14 12:40:57
TUPRS 352,75 0,14 12:41:28
TURSG 3,85 -5,87 12:41:57
ULKER 75,80 -2,70 12:41:07
VAKBN 30,08 -3,40 12:41:40
VESTL 12,72 -9,98 12:39:25
YEOTK 22,06 -6,92 12:41:36
YKBNK 34,92 -1,13 12:41:59
ZOREN 1,35 -9,40 12:40:24