reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
Son Güncelleme : 11:47
10.998
  • Değişim : -1,98% | -222,29
  • Adet :  1.962  Mio.Lot
  • Hacim :  43.450  Mio.TL
  • En Yüksek : 11245
  • En Düşük : 10,964
  • Açılış 11.234

    Dünkü Kapanış 11.220

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,97 -1,84 11:48:13
AGHOL 28,12 -0,21 11:47:57
AGROT 1,08 -2,70 11:47:59
AHGAZ 42,72 0,00 11:48:07
AKBNK 63,15 -2,24 11:48:05
AKSA 10,05 -0,69 11:48:09
AKSEN 62,25 -5,97 11:48:12
ALARK 99,25 -3,45 11:48:12
ALBRK 7,92 -2,34 11:47:35
ALFAS 22,84 -4,11 11:47:49
ALTNY 10,37 -5,47 11:47:09
ANHYT 90,80 -0,22 11:47:54
ANSGR 20,50 -1,06 11:48:03
ARCLK 70,10 -1,82 11:47:23
ARDYZ 55,25 -2,81 11:47:16
ASELS 327,25 -3,25 11:48:09
ASTOR 145,20 -3,20 11:48:13
AVPGY 47,26 -1,25 11:47:04
AYGAZ 263,50 -0,09 11:46:49
BERA 9,81 -2,29 11:48:03
BIMAS 371,50 0,68 11:47:44
BRSAN 631,50 -0,71 11:47:27
BRYAT 1.189,00 -3,57 11:47:43
BSOKE 4,85 2,11 11:45:49
BTCIM 1,63 1,87 11:47:28
CANTE 0,94 -2,08 11:46:06
CCOLA 72,10 -2,83 11:48:09
CIMSA 37,74 -2,08 11:47:09
CLEBI 1.200,00 -1,80 11:45:27
CWENE 14,46 -3,60 11:48:13
DOAS 128,80 -0,39 11:47:41
DOHOL 16,09 -2,90 11:48:04
ECILC 48,94 -2,41 11:47:33
EGEEN 3.742,50 -4,04 11:44:18
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,30 -2,54 11:48:11
ENERY 12,15 0,25 11:46:10
ENJSA 112,20 -0,80 11:48:13
ENKAI 72,90 -0,82 11:48:07
EREGL 32,06 -8,66 11:48:13
EUPWR 34,68 -7,81 11:48:10
FROTO 65,20 -2,03 11:48:08
GARAN 125,90 -2,02 11:47:02
GESAN 29,06 -4,09 11:48:13
GRTHO 59,90 3,99 11:47:38
GSRAY 0,66 -1,49 11:47:52
GUBRF 298,50 -9,95 11:48:04
HALKB 40,86 -1,92 11:48:01
HEKTS 1,78 -2,73 11:47:06
IEYHO 12,15 -10,00 11:46:31
ISCTR 12,14 -2,25 11:47:46
ISMEN 26,58 -2,14 11:48:12
KARSN 6,83 -2,57 11:47:02
KCAER 8,74 -4,06 11:47:36
KCHOL 194,00 -1,07 11:48:03
KONTR 1,30 -5,80 09:55:25
KONYA 2.752,50 -5,25 11:46:09
KRDMD 38,34 -3,86 11:48:13
KTLEV 4,19 -5,84 11:48:03
LMKDC 19,16 -1,59 11:47:45
MAVI 34,14 -0,76 11:48:03
MGROS 435,50 -1,14 11:47:50
MIATK 25,42 -2,23 11:48:13
MPARK 388,00 -1,71 11:47:47
OBAMS 3,30 -4,90 11:48:06
ODAS 4,46 -4,90 11:47:05
OTKAR 300,50 -0,83 11:45:28
OYAKC 18,26 -2,46 11:48:03
PAHOL 0,87 -1,14 11:47:10
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 32,84 6,55 11:48:03
PETKM 17,73 -3,11 11:48:08
PGSUS 123,50 -2,29 11:47:40
RALYH 15,89 -9,97 09:55:25
REEDR 2,31 -5,71 11:48:04
RYGYO 49,40 -0,28 11:47:53
SAHOL 85,35 -2,51 11:48:11
SASA 1,61 -1,83 11:48:07
SELEC 72,90 9,95 11:46:40
SISE 33,46 -1,82 11:48:04
SKBNK 3,13 -2,49 11:47:39
SMRTG 3,66 -6,15 11:47:39
SOKM 56,40 -1,74 11:47:34
TABGD 188,60 -1,41 11:48:14
TAVHL 259,25 -2,90 11:48:06
TCELL 89,10 -4,50 11:47:39
THYAO 254,50 -1,74 11:48:13
TKFEN 170,40 0,06 11:48:14
TOASO 220,20 -1,56 11:48:03
TRALT 35,40 -2,96 11:48:07
TRENJ 75,50 -2,64 11:48:03
TRMET 103,10 -2,92 11:48:12
TSKB 8,62 -2,82 11:48:03
TTKOM 45,82 -3,29 11:47:49
TTRAK 355,75 -2,00 11:48:13
TUPRS 354,25 0,57 11:48:02
TURSG 3,92 -4,16 11:47:43
ULKER 76,25 -2,12 11:47:38
VAKBN 30,26 -2,83 11:47:44
VESTL 12,82 -9,27 11:47:33
YEOTK 22,00 -7,17 11:47:43
YKBNK 34,94 -1,08 11:48:03